您好,欢迎来到沃农源农业供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-88收藏本站
11月16日 今天 · 江西赣州实况 23℃

赣州天气赣州15天天气预报

☁️ 14~23℃ 阴北风 2级 · 湿度58%
空气质量39 · 优
紫外线中等
风向风力北风 2级
日出06:38
日落17:31
相对湿度58%
🌤 赣州未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 ☁️阴 23℃ / 14℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 24℃ / 17℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 18℃ / 13℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 18℃ / 10℃ 北风 3级
11月20日 周五 ⛅多云 17℃ / 8℃ 北风 3级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 19℃ / 6℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 19℃ / 9℃ 东南风 1级
11月23日 周一 🌦️阵雨 19℃ / 14℃ 东北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 12℃ 北风 1级
11月26日 周四 ☁️阴 22℃ / 12℃ 北风 1级
11月27日 周五 🌫️雾 24℃ / 13℃ 北风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 24℃ / 13℃ 北风 2级
11月29日 周日 ⛅多云 22℃ / 12℃ 北风 1级
11月30日 周一 🌦️阵雨 23℃ / 13℃ 东北风 1级
赣州生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴) 降水概率6%
🏃运动指数适宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 58%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑